賀曽利隆 STILL ON THE ROAD !

世界を駆けるバイクライダー・賀曽利隆(かそりたかし)。地球をくまなく走り続けるカソリの”旅の軌跡”をまとめていきます。

二十歳~還暦 賀曽利が旅した日数 (Days of Travel from 20 Years Old to 60)

(20代)In his twenties

1968年(昭和43年)(20歳) 日本??日 世界264日 合計264日

1969年(昭和44年)(21歳) 日本??日 世界337日 合計337日

1970年(昭和45年)(22歳) 日本??日 世界  0日 合計  0日

1971年(昭和46年)(23歳) 日本??日 世界152日 合計152日

1972年(昭和47年)(24歳) 日本??日 世界254日 合計254日

1973年(昭和48年)(25歳) 日本??日 世界139日 合計139日

1974年(昭和49年)(26歳) 日本  9日 世界317日 合計326日

1975年(昭和50年)(27歳) 日本100日 世界 14日 合計114日

1976年(昭和51年)(28歳) 日本106日 世界 41日 合計147日

1977年(昭和52年)(29歳) 日本 21日 世界204日 合計225日

 

(30代)In his thirties

1978年(昭和53年)(30歳) 日本 87日 世界 56日 合計143日

1979年(昭和54年)(31歳) 日本 44日 世界  0日 合計 44日

1980年(昭和55年)(32歳) 日本 65日 世界 28日 合計 93日

1981年(昭和56年)(33歳) 日本 92日 世界 10日 合計102日

1982年(昭和57年)(34歳) 日本 64日 世界 71日 合計135日

1983年(昭和58年)(35歳) 日本124日 世界  0日 合計124日

1984年(昭和59年)(36歳) 日本 68日 世界 71日 合計139日

1985年(昭和60年)(37歳) 日本 80日 世界 97日 合計177日

1986年(昭和61年)(38歳) 日本104日 世界  9日 合計113日

1987年(昭和62年)(39歳) 日本 45日 世界 21日 合計 66日

 

(40代)In his forties

1988年(昭和63年)(40歳) 日本 49日 世界 93日 合計142日

1989年(平成 元年)(41歳) 日本145日 世界  0日 合計145日

1990年(平成 2年)(42歳) 日本 29日 世界128日 合計157日

1991年(平成 3年) (43歳) 日本101日 世界 15日 合計116日

1992年(平成 4年)(44歳) 日本 79日 世界 57日 合計136日

1993年(平成 5年)(45歳) 日本 71日 世界 84日 合計155日

1994年(平成 6年)(46歳) 日本133日 世界 16日 合計149日

1995年(平成 7年)(47歳) 日本 82日 世界  9日 合計 91日

1996年(平成 8年)(48歳) 日本 59日 世界132日 合計191日

1997年(平成 9年)(49歳) 日本 84日 世界 15日 合計 99日

 

(50代)In his fifties

1998年(平成10年)(50歳) 日本 74日 世界  0日 合計 74日

1999年(平成11年)(51歳) 日本165日 世界 23日 合計188日

2000年(平成12年)(52歳) 日本 82日 世界 25日 合計107日

2001年(平成13年)(53歳) 日本154日 世界 25日 合計179日

2002年(平成14年)(54歳) 日本132日 世界 51日 合計183日

2003年(平成15年)(55歳) 日本111日 世界 31日 合計142日

2004年(平成16年)(56歳) 日本 69日 世界 68日 合計137日

2005年(平成17年)(57歳) 日本 87日 世界 16日 合計103日

2006年(平成18年)(58歳) 日本 98日 世界 58日 合計156日

2007年(平成19年)(59歳) 日本271日 世界 30日 合計301日

  

1968年~2007年(40年)合計

日本3084日 世界2961日 合計6045日

 

※管理人コメント:

365日×40年に、都合10回あったであろう閏年(+10日)を加算すると14610日。

6045÷14610×100=41.3(%)。人生40年間の41%以上が旅の空って…絶句。